Informativo fiscal N°152 – JANEIRO/2024
Caro Cliente,
Segue tabela das alíquotas de ICMS para as prestações de serviços de transportes intermunicipais:
UF | Alíquota | Fundo Combate Pobreza | Legislação | Observações |
| AC | 19% | Art. 17, I do RICMS/AC | ||
| AL | 19% | 1% | Art. 73, I, b do RICMS/AL e Lei 7767/15 | |
| AM | 20% | Art. 12, I, b – LC nº 19/97 | ||
| AP | 18% | Art. 25, III, i, anexo I do RICMS/AP | ||
| BA | 20,5% | Art. 15, I, a da Lei 7.014/96 | A partir de 07/02/2024 | |
| CE | 20% | Lei nº 18.305/23 | A partir de 01/01/2024 | |
| DF | 20% | Lei nº 7.326/23 | A partir de 21/01/2024 | |
| ES | 12% | Art. 71, II, b do RICMS/ES | ||
| GO | 19% | Art. 20, I do RICMS/GO | A partir de 01/04/2024 | |
| MA | 22% | Art. 23, III da Lei nº 7.799/02 | A partir de 19/02/2024 | |
| MT | 17% | Art. 95, I, d do RICMS/MT | ||
| MS | 17% | Art. 41, III, b do RICMS/MS | ||
| MG | 18% | Subitem 7.1 da Parte 1 do Anexo I do RICMS/MG | ||
| PA | 19% | Art. 20, VII do RICMS/PA | ||
| PB | 20% | Art. 13, IV do RICMS/PB | A partir de 01/01/2024 | |
| PR | 12% | Art. 17, II, l do RICMS/PR | ||
| PE | 20,5% | Art. 15, VII, a da Lei 15.5730/2016 | A partir de 01/01/2024 | |
| PI | 21% | Art. 21, I, c do RICMS/PI | ||
| RN | 18% | Art. 104, I, a do RICMS/RN – Lei 9.991/2015 | A partir de 01/01/2024 | |
| RS | 12% | Art. 28, II do RICMS/RS | ||
| RJ | 20% | 2% | Art. 14, I do Livro I do RICMS/RJ e Lei Complementar nº 167/2015 | A partir de 20/03/2024 |
| RO | 19,5% | Art. 27, I, c da Lei nº 688/96 | A partir de 12/01/2024 | |
| RR | 20% | Art. 46, III, B do RICMS/RR | ||
| SC | 17% | Art. 26, I do RICMS/SC | ||
| SP | 12% | Art. 54, I do RICMS/SP | ||
| SE | 19% | Art. 18, I, alínea “j” da Lei 3796/96 | ||
| TO | 20% | Art. 27, II da Lei nº 1.287/01 | A partir de 01/01/2024 |
Obs. Lembramos que a legislação poderá sofrer alterações, devendo ser consultada sempre que necessário.