INFORMATIVO DP Nº 56 – Março/2020
Nova tabela de INSS a partir de 03/2020
(aplica-se para segurados empregado, empregado doméstico e trabalhador avulso)
SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DE | SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO ATÉ | ALÍQUOTA |
CONTRIBUIÇÃO
R$
|
R$ 0,01 | R$ 1.045,00 | 7,5% | 78,37 |
R$ 1.045,01 | R$ 2.089,60 | 9% | 94,01 |
R$ 2.089,61 | R$ 3.134,40 | 12% | 125,37 |
R$ 3.134,41 | R$ 6.101,06 | 14% | 415,33 |
Teto da Contribuição 713,08
Fonte: SEPRT nº 3.659/2020
Calculo do INSS a partir da competência 03/2020:
A) Calculo do INSS com base no salário mensal de R$ 1.500,00, aplica-se a tabela de forma acumulativa como segue:
FAIXAS SALARIAS (SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO)
R$
|
ALÍQUOTA
%
|
CALCULO |
CONTRIBUIÇÃO
R$
|
R$ 0,01 a R$ 1.045,00 | 7,5 | R$ 1.045,00 x 7,5% = | 78,37 |
R$ 1.045,01 a R$ 2.089,60 | 9 | R$ 1.500,00 – 1.045,00 = R$ 455,00 x 9% = | 40,95 |
VALOR DO INSS DEVIDO | 119,32 |
B) Calculo do INSS com base no salário mensal de R$ 3.500,00 aplica-se a tabela de forma acumulativa como segue:
FAIXAS SALARIAS (SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO)
R$
|
ALÍQUOTA
%
|
CALCULO |
CONTRIBUIÇÃO
R$
|
R$ 0,01 a R$ 1.045,00 | 7,5 | R$ 1.045,00 x 7,5% = | 78,37 |
R$ 1.045,01 a R$ 2.089,60 | 9 | R$ 2.089,60 – R$ 1.045,00 = 1.044,60 x 9% = | 94,01 |
R$ 2.089,61 a R$ 3.134,40 | 12 | R$ 3.134,40 – R$ 2.089,60 = R$ 1.044,80 x 12% = | 125,37 |
R$ 3.134,41 a R$ 6.101,06 | 14 | R$ 3.500,00 – R$ 3.134,40 = R$ 365,60 x 14% = | 51,18 |
VALOR DO INSS DEVIDO | 348,93 |
C) Calculo do INSS com base no salário mensal de R$ 5.000,00 aplica-se a tabela de forma acumulativa como segue:
FAIXAS SALARIAS (SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO)
R$
|
ALÍQUOTA
%
|
CALCULO |
CONTRIBUIÇÃO
R$
|
R$ 0,01 a R$ 1.045,00 | 7,5 | R$ 1.045,00 x 7,5% = | 78,37 |
R$ 1.045,01 a R$ 2.089,60 | 9 | R$ 2.089,60 – R$ 1.045,00 = 1.044,60 x 9% = | 94,01 |
R$ 2.089,61 a R$ 3.134,40 | 12 | R$ 3.134,40 – R$ 2.089,60 = R$ 1.044,80 x 12% = | 125,37 |
R$ 3.134,41 a R$ 6.101,06 | 14 | R$ 5.000,00 – R$ 3.134,40 = R$ 1.865,60 x 14% = | 261,18 |
VALOR DO INSS DEVIDO | 558,93 |
FAIXAS SALARIAS (SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO)
R$
|
ALÍQUOTA
%
|
CALCULO |
CONTRIBUIÇÃO
R$
|
R$ 0,01 a R$ 1.045,00 | 7,5 | R$ 1.045,00 x 7,5% = | 78,37 |
R$ 1.045,01 a R$ 2.089,60 | 9 | R$ 2.089,60 – R$ 1.045,00 = 1.044,60 x 9% = | 94,01 |
R$ 2.089,61 a R$ 3.134,40 | 12 | R$ 3.134,40 – R$ 2.089,60 = R$ 1.044,80 x 12% = | 125,37 |
R$ 3.134,41 a R$ 6.101,06 | 14 | **R$ 6.101,06 – R$ 3.134,40 = R$ 2.966,66 x 14% = | 415,33 |
VALOR DO INSS DEVIDO | 713,08 |
**Obseva-se que para esse calculo foi utilizado o valor do teto da tabela de INSS.
Ressaltamos, que não houve alteração na alíquota e forma de calculo na apuração da contribuição ao INSS dos contribuintes individuais (Pró-labore e autônomos) esses permanecem contribuindo com a alíquota de 11% sob o valor base de calculo para o INSS limitado ao teto do salário de contribuição ao INSS de R$ 6.101,06 e ao valor descontado de R$ 671,11 (R$ 6.101,06 x 11%).