Com as mudanças no Simples Nacional, que começam a valer a partir do próximo ano, é comum que surjam dúvidas entre os empreendedores de micro e pequenas empresas. Isso porque o programa contará com novas tabelas e limites para 2018.
Saiba como fazer os cálculos, entender os percentuais de impostos e conhecer os novos tetos de faturamento para que o seu negócio se enquadre no Supersimples!
Novas tabelas
Para você se familiarizar com as novidades do Simples Nacional 2018, veja como analisar as novas tabelas. Primeiro, verifique em qual dos anexos se enquadra o seu negócio. Depois, o cálculo que deve ser feito é: multiplicar a receita anual total que você alcançou durante o ano pela alíquota indicada. Em seguida, é só descontar o valor apontado. Conte com a ajuda do seu contador para isso.
Anexo 1 do Simples Nacional
Quem pode participar: empresas de comércio
Receita bruta (total) em 12 meses | Alíquota (Percentual sobre impostos) | Quanto descontar do valor a ser recolhido |
Até R$ 180 mil | 4% | Zero |
De R$ 180.000,01 a R$ 360 mil | 7,3% | R$ 5.940,00 |
De R$ 360.000,01 a R$ 720 mil | 9,5% | R$ 13.860,00 |
De R$ 720.000,01 a R$ 1,8 milhão | 10,7% | R$ 22.500,00 |
De R$ 1.800.000,01 a R$ 3,6 milhões | 14,3% | R$ 87.300,00 |
R$ 3.600.000,01 a R$ 4,8 milhões | 19% | R$ 378 mil |
Anexo 2 do Simples Nacional
Quem pode participar: fábricas
Receita bruta (total) em 12 meses | Alíquota (Percentual sobre impostos) | Quanto descontar do valor a ser recolhido |
Até R$ 180 mil | 4,5% | Zero |
De R$ 180.000,01 a R$ 360 mil | 7,8% | R$ 5.940,00 |
De R$ 360.000,01 a R$ 720 mil | 10% | R$ 13.860,00 |
De R$ 720.000,01 a R$ 1,8 milhão | 11,2% | R$ 22.500,00 |
De R$ 1.800.000,01 a R$ 3,6 milhões | 14,7% | R$ 85 mil |
De 3.600.000,01 a R$ 4,8 milhões | 30% | R$ 720 mil |
Anexo 3 do Simples Nacional
Quem pode participar: empresas que oferecem serviços como academias, laboratórios, Medicina e Odontologia, instalação, reparos e manutenção, entre outros.
Receita bruta (total) em 12 meses | Alíquota (Percentual sobre impostos) | Quanto descontar do valor a ser recolhido |
Até R$ 180 mil | 6% | Zero |
De R$ 180.000,01 a R$ 360 mil | 11,2% | R$ 9.360,00 |
De R$ 360.000,01 a R$ 720 mil | 13,5% | R$ 17.640,00 |
De R$ 720.000,01 a R$ 1,8 milhão | 16% | R$ 35.640,00 |
De R$ 1.800.000,01 a R$ 3,6 milhões | 21% | R$ 125.640,00 |
De 3.600.000,01 a R$ 4,8 milhões | 33% | R$ 648 mil |
Anexo 4 do Simples Nacional
Quem pode participar: empresas que oferecem serviços como vigilância, limpeza e construção de imóveis e obras, entre outros.
Receita bruta (total) em 12 meses | Alíquota (Percentual sobre impostos) | Quanto descontar do valor a ser recolhido |
Até R$ 180 mil | 4,5% | Zero |
De R$ 180.000,01 a R$ 360 mil | 9% | R$ 8.100,00 |
De R$ 360.000,01 a R$ 720 mil | 10,2% | R$ 12.420,00 |
De R$ 720.000,01 a R$ 1,8 milhão | 14% | R$ 39.780,00 |
De R$ 1.800.000,01 a R$ 3,6 milhões | 22% | R$ 183.780,00 |
De 3.600.000,01 a R$ 4,8 milhões | 33% | R$ 828 mil |
Anexo 5 do Simples Nacional
Quem pode participar: empresas que oferecem serviços como auditoria, engenharia, tecnologia, Publicidade, entre outros.
Receita bruta (total) em 12 meses | Alíquota (Percentual sobre impostos) | Quanto descontar do valor a ser recolhido |
Até R$ 180 mil | 15,5% | Zero |
De R$ 180.000,01 a R$ 360 mil | 18% | R$ 4.500,00 |
De R$ 360.000,01 a R$ 720 mil | 19,5% | R$ 9.900,00 |
De R$ 720.000,01 a R$ 1,8 milhão | 20,5% | R$ 17.100,00 |
De R$ 1.800.000,01 a R$ 3,6 milhões | 23% | R$ 62.100,00 |
De 3.600.000,01 a R$ 4,8 milhões | 30,50% | R$ 540 mil |
Novos limites
A partir do dia 1º de janeiro de 2018, as micro e pequenas empresas que desejarem participar e contar com as vantagens do Supersimples terão novos limites de faturamento para que possam continuar no programa. Microempresas poderão faturar anualmente até R$ 900 mil e as pequenas empresas R$ 4,8 milhões.
(Fonte: Jornal Contábil)