O Conselho Federal de Contabilidade (CFC) anunciou no final de 2024 os valores da anuidade para profissionais e empresas contábeis. Em janeiro e fevereiro deste ano, houve a oportunidade de pagar a anuidade de 2025 com diferentes descontos.
Para quem perdeu o prazo para acertar a anuidade 2025 com desconto nos primeiros meses do ano, saiba que ainda existe uma última oportunidade para pagar mais barato na anuidade do CFC.
Aqueles que pagarem a anuidade a partir de março terão o desconto de 5%, que será concedido somente se a adesão ao Domicílio Eletrônico (D-e) tiver ocorrido no exercício de 2024. Quem não aderiu, deverá acertar o valor cheio.
Confira o valor para quem vai pagar a anuidade 2025 do CFC em março:
Valores em reais (R$)
Prazos | Profissionais | Organizações Contábeis | |||||
Contador | Técnico em Contabilidade | SLU / Inova Simples | Sociedades, inclusive cooperativas | ||||
2 sócios | 3 sócios | 4 sócios | Mais de 4 sócios | ||||
Até 31/1/2025 D-e | 564,00 | 498,00 | 279,00 | 564,00 | 848,00 | 1.133,00 | 1.417,00 |
Até 31/1/2025 | 597,00 | 528,00 | 296,00 | 597,00 | 898,00 | 1.200,00 | 1.501,00 |
Até 29/2/2025 D-e | 597,00 | 528,00 | 296,00 | 597,00 | 898,00 | 1.200,00 | 1.501,00 |
Até 28/2/2025 | 630,00 | 557,00 | 312,00 | 630,00 | 948,00 | 1.267,00 | 1.584,00 |
De 1º/3/2025 até 31/12/2025 D-e | 630,00 | 557,00 | 312,00 | 630,00 | 948,00 | 1.267,00 | 1.584,00 |
Fonte: Portal Contábeis