INFORMATIVO FISCAL Nº 01 – Janeiro/2018
Alteração de alíquotas do ISSQN
A partir da competência 01/2018
Caro Cliente,
Informamos que houve alteração em algumas alíquotas do ISSQN, conforme abaixo:
ISSQN 2018 | |||
MUNICÍPIO | CÓDIGO | ANTERIOR | ATUAL |
Campinas | 16.02 | 3,00% | 5,00% |
Cotia | 11.04 | 2,00% | 5,00% |
Guarulhos | 11.04 | 2,00% | 4,00% (a partir de 03/2018) |
Ribeirão Pires | 11.04 | 2,00% | 5,00% |
São Caetano do Sul | 11.04 | 2,50% | 3,00% |
16.02 | 2,00% | 5,00% | |
Suzano | 11.04 | 3,00% | 4,00% |
16.02 | 2,00% | 3,00% |
Obs. Lembramos que a legislação pode sofrer alterações, devendo ser consultado sempre que for necessário.