INFORMATIVO FISCAL Nº 129 – Março/2023
Caro Cliente,
Segue tabela de alterações de alíquotas internas para o transporte em 2023:
UF | Alíquota anterior | Alíquota | FECOP | Legislação | Alteração em |
AC | 17% | 19% | Lei Complementar nº 422/2022 | 01/04/2023 | |
AL | 18% | 19% | 1% | Lei nº 8.779/2022 e Lei 7767/15 | 01/04/2023 |
BA | 18% | 19% | Lei nº 14.527/2022 | 22/03/2023 | |
MA | 18% | 20% | Lei nº 11.867/2022 | 31/03/2023 | |
PA | 17% | 19% | Lei nº 9.755/2022 | 16/03/2023 | |
PI | 18% | 21% | Lei Complementar nº 269/2022 | 08/03/2023 | |
RN | 18% | 20% | Lei nº 11.314/2022 | 01/04/2023 | |
RR | 17% | 20% | Lei nº 1.767/2022 | 30/03/2023 | |
SE | 18% | 22% | Lei nº 9.120/2022 | 20/03/2023 | |
TO | 18% | 20% | Medida Provisória nº 33/2022 | 01/04/2023 |
Obs. Lembramos que a legislação poderá sofrer alterações, devendo ser consultada sempre que necessário.